DACIA SPRING
Véhicule certifié | renew electric | Satisfait ou remboursé | Garantie 12 mois | Historique disponible | Crit’Air 0 | Kilométrage faible
si cela correspond à votre véhicule.
- Expédition rapide garantie : Sous 24 heures avec suivi et assistance dédiée.
- Garantie 3 ans : Profitez d’une protection complète selon nos conditions de garantie.
Description
DACIA SPRING BUSINESS 2020 – ACHAT INTEGRAL 27.4 KWH
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Boîte de vitesse : Automatique, Énergie : Electrique |
| Historique | Kilométrage : 14 732 km, Provenance : Non renseignée, Année : 2021, Mise en circulation : 14/04/2021, Contrôle technique : Requis, Première main : Non, Nombre de propriétaires : 1 |
| Esthétique | Couleur : Gris Diamond Silver, Sellerie : Harmony 01 |
| Dimensions et Châssis | Nombre de portes : 5, Nombre de places : 4, Longueur : 3,73 m, Volume de coffre : Petit coffre |
| Puissance | Puissance fiscale : 2 CV, Puissance DIN : 45 ch |
| Batterie | Rechargeable : Oui, Autonomie : 230 km, Capacité : 27,4 kWh, Consommation : 14 kWh/100 km, Prix inclut batterie : Oui |
| Consommation | Norme euro : EURO6, Émission de CO2 : 0 g/km (Classe A), Crit’Air : 0 |
| Catégorie | Équipements |
|---|---|
| Intérieur | Ordinateur de bord, Air conditionné, Système audio, Écran multifonction, Bluetooth, 6 haut-parleurs, Régulateur de vitesse, Volant réglable en hauteur et profondeur |
| Sécurité | Airbags frontaux, Airbags latéraux, Airbags rideaux, ABS, ESP, Antipatinage, Aide au démarrage en côte, Indicateur de sous-gonflage des pneus, Kit anticrevaison, Antivol |
| Autre | Recharge électrique, Recharge rapide compatible, Services connectés, État de santé batterie (SoH) disponible sur demande |
Informations complémentaires
| Marque | Dacia |
|---|---|
| Type de véhicule | Occasion |
| Carburant | Électrique |
| Année | 2021 |






























Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.