BMW SERIE 2 F45 ACTIVE TOURER
Points forts : Garantie 3 mois • Historique disponible • Première main • Faible consommation • Bien équipé • Très bonne affaire
si cela correspond à votre véhicule.
Description
| Véhicule | |
|---|---|
| Modèle | BMW SERIE 2 (F45) ACTIVE TOURER 218D BUSINESS BVA8 |
| Général | |
| Boîte de vitesse | Automatique |
| Énergie | Diesel |
| Historique | |
| Kilométrage | 235 400 km |
| Provenance | Non renseignée |
| Année | 2016 |
| Mise en circulation | 23/05/2016 |
| Contrôle technique | Requis |
| Première main | Oui |
| Esthétique | |
| Couleur | Blanc |
| Sellerie | Noir |
| Dimensions et châssis | |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Longueur | 4,34 m |
| Volume de coffre | Moyen coffre |
| Puissance | |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance DIN | 150 ch |
| Consommation et émissions | |
| Norme euro | EURO6 |
| Crit’Air | 1 |
| Consommation | 3,8 L / 100 km |
| Classe CO2 | B |
| Émission CO2 | 109 g/km |
| Extérieur et Châssis | |
|---|---|
| Frein de parking | Automatique |
| Jantes | Aluminium |
| Rétroviseurs | Électriques et dégivrants |
| Intérieur | |
| Système audio | CD / MP3, écran tactile, Bluetooth, prise audio USB |
| Régulateur / limiteur de vitesse | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Climatisation | Automatique |
| GPS | Oui |
| Sièges | Conducteur réglable hauteur, passager réglable, arrières rabattables, conducteur électrique selon version |
| Vitres | Électriques |
| Volant | Cuir, multifonctions |
| Commandes vocales | Oui |
| Sécurité | |
| ESP / ABS | Oui |
| Airbags | Frontaux, latéraux, rideaux |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| AFU | Oui |
| Projecteurs | Antibrouillard, LED, feux automatiques |
| Contrôle pression pneus / détecteur de pluie | Oui |
| Fixations ISOFIX | Oui |
| Détecteur de fatigue | Oui |
| Autre | |
| Nombre de places | 5 |
| Carnet d'entretien | Oui |
| Ouverture / fermeture à distance | Oui |
| Système Start & Stop | Oui |
| Service Carte Grise | Oui |
Informations complémentaires
| Marque | BMW |
|---|---|
| Type de véhicule | Occasion |
| Carburant | Diesel |
| Année | 2016 |





















Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.