DACIA LOGAN II phase 2
Historique disponible | Vignette Crit’Air 1 | Faible consommation | Très bonne affaire
si cela correspond à votre véhicule.
Description
DACIA LOGAN II (2) 1.0 SCE 75 LOGAN
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Boîte de vitesse : Manuelle, Énergie : Essence |
| Historique | Kilométrage : 113 000 km, Provenance : Non renseignée, Année : 2019, Mise en circulation : 14/05/2019, Contrôle technique : Requis, Première main : Non, Nombre de propriétaires : 1 |
| Esthétique | Couleur : Bleu foncé, Sellerie : Noir |
| Dimensions et Châssis | Nombre de portes : 4, Nombre de places : 5, Longueur : 4,35 m, Volume de coffre : Grand coffre |
| Puissance | Puissance fiscale : 4 CV, Puissance DIN : 73 ch |
| Consommation | Norme euro : EURO6, Consommation : 5,2 L /100 km, Émission de CO2 : 117 g/km (Classe B) |
Aucune donnée disponible
Informations complémentaires
| Marque | Dacia |
|---|---|
| Type de véhicule | Occasion |
| Carburant | Essence |
| Année | 2019 |




























Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.