PEUGEOT 308 II SW phase 2
Historique disponible | Faible consommation | Bien équipé | Très bonne affaire
si cela correspond à votre véhicule.
Description
PEUGEOT 308 II (2) SW 1.5 BLUEHDI 130 S&S 7CV ACTIVE BUSINESS EAT8
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Boîte de vitesse : Automatique, Énergie : Diesel |
| Historique | Kilométrage : 171 980 km, Provenance : Non renseignée, Année : 2021, Mise en circulation : 28/04/2021, Contrôle technique : Requis, Première main : Non, Nombre de propriétaires : 2 |
| Esthétique | Couleur : BLANC, Sellerie : Gris |
| Dimensions et Châssis | Nombre de portes : 5, Nombre de places : 5, Longueur : 4,58 m, Volume de coffre : Grand coffre |
| Puissance | Puissance fiscale : 7 CV, Puissance DIN : 131 ch |
| Consommation | Norme euro : EURO6, Crit’Air : 2, Consommation : 4,7 L /100 km, Émission de CO2 : 124 g/km (Classe C) |
Aucunes données disponibles
Informations complémentaires
| Marque | Peugeot |
|---|---|
| Type de véhicule | Occasion |
| Carburant | Diesel |
| Année | 2021 |



































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.